Zastosowanie: Codzienne noszenie
Długość rękawa: Długi
Materiał: 50% skóra, 50% bawełna
Styl: Casualowy
Z kapturem: Nie
Płeć: Mężczyźni
Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Styl: Sportowy, modny, casualowy
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość całkowita (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 46,7 | 60 | 73,7 |
| M | 117 | 48 | 61 | 75 |
| L | 122 | 49,3 | 62 | 76,3 |
| XL | 127 | 50,6 | 63 | 77,6 |
| 2XL | 135 | 52,6 | 64 | 78,9 |
| 3XL | 143 | 54,6 | 65 | 80,2 |
| 4XL | 151 | 56,6 | 66 | 81,5 |
| 5XL | 159 | 58,6 | 67 | 81,5 |
.png?w=600&h=600)

.png?w=600&h=600)



